
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWH - 674 | 9506 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWH - 673 | 5164 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWH - 672 | 7537 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWH - 671 | 8036 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWH - 670 | 0377 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWH - 669 | 2004 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWH - 668 | 8172 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TWH - 667 | 5163 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TWH - 666 | 4661 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TWH - 665 | 4768 |
