
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKD - 896 | 5996 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | HKD - 895 | 2826 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKD - 894 | 4027 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKD - 893 | 2384 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKD - 892 | 6654 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | HKD - 891 | 5950 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | HKD - 890 | 7693 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | HKD - 889 | 3577 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | HKD - 888 | 8880 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | HKD - 887 | 0382 |
